ตารางแปลงหน่วยแรงดัน
วิธีการดูให้ดู แนวนอนไปก่อน แล้วไปใช้ตัวเลขในหน่วยที่ต้องการ
เช่น ต้องการแปลง psi->kpa ให้คูณด้วย 6.894757 จ้า
ตัวอย่างการแปลง 10bar ต้องการแปลงเป็น psi ก็ให้เอา 10×14.5038 = 145.038 psi นั่นเอง
Designation | psi | kPa | kg/cm2 | bar | mbar | Mpa | cm of H2O | feet of H2O | inches of Hg | mm of Hg | inches of H20 | ounces per square inch | atmospheres |
psi | 1 | 6.894757 | 0.070306958 | 0.06894757 | 68.9476 | 0.00689 | 70.306927 | 2.306723 | 2.03602 | 51.71486 | 27.68068 | 16 | 0.068046 |
kPa | 0.1450377 | 1 | 0.01019716 | 0.01 | 10 | 0.001 | 10.19745 | 0.3345618 | 0.2952997 | 7.50061 | 4.01472 | 2.320603 | 0.009669235 |
kg/cm2 | 14.223343 | 98.06694 | 1 | 0.98066494 | 1013.25 | 0.09806 | 1000.026 | 32.809312 | 28.95901 | 735.5588 | 393.711806 | 227.57349 | 0.967841596 |
bar | 14.5038 | 100 | 1.019716 | 1 | 1000 | 0.1 | 1019.7466 | 33.4833 | 29.53 | 750.0626 | 401.8596 | 232.0608 | 0.986923 |
mbar | 0.0145 | 0.1 | 0.001019 | 0.001 | 1 | 0.0001 | 1.019 | 0.003456 | 0.02953 | 0.75006 | 0.40146 | 0.23206 | 0.00099 |
Mpa | 145.0377 | 1000 | 10.197 | 10 | 10000 | 1 | 10197.45 | 334.56 | 295.299 | 7500.61 | 4014.74 | 2320.603 | 9.669 |
cm of H2O | 0.0142229 | 0.0980634 | 0.00099997 | 0.000980634 | 0.9806 | 0.00098 | 1 | 0.032808 | 0.0289581 | 0.7355372 | 0.3937 | 0.227566 | 0.000967814 |
feet of H2O | 0.433515 | 2.968961 | 0.03047912 | 0.02968961 | 29.689 | 0.00298 | 30.48 | 1 | 0.882646 | 22.4192 | 12 | 6.93624 | 0.02949896 |
inches of Hg | 0.4911542 | 3.386389 | 0.0345316 | 0.03386389 | 33.8639 | 0.00386 | 34.53253 | 1.132957 | 1 | 25.4 | 13.595484 | 7.85847 | 0.0334211 |
mm of Hg | 0.0193368 | 0.1333225 | 0.00135951 | 0.001333225 | 1.33322 | 0.00013 | 1.359554 | 0.0446046 | 0.039370079 | 1 | 0.535255 | 0.3093888 | 0.0013157895 |
inches of H2O | 0.03612628 | 0.2490819 | 0.00254219 | 0.002490819 | 2.49089 | 0.000249 | 2.54 | 0.08333 | 0.0735539 | 1.8682683 | 1 | 0.57802 | 0.00245825 |
ounces per square inch | 0.0625 | 0.4309223 | 0.004394308 | 0.004309223 | 4.309 | 0.0004309 | 4.394308 | 0.14417 | 0.12725125 | 3.23218 | 1.73004 | 1 | 0.004252875 |
atmospheres | 14.696 | 101.32535 | 1.033231 | 1.0132535 | 1013.25 | 0.1013 | 1033.2633 | 33.8995 | 29.9213 | 760 | 406.794 | 235.136 | 1 |
หน่วยแรงดัน | |
psi | ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
kPa | กิโลปาสคาล |
kg/cm2 | กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร |
bar | บาร์ |
mbar | มิลลิบาร์ |
Mpa | เมกะปาสคาล |
cm of H2O | น้ำเซนติเมตร |
inches of Hg | นิ้วปรอท |
mm of Hg | มิลลิเมตรปรอท |
inches of H2O | นิ้วน้ำ |
atmospheres | บรรยากาศมาตรฐาน |
หากสนใจสินค้า ทักแชทได้เลยนะค่ะ หรือเข้าไปเลือกซื้อได้ที่